DOB - 04-16-06
248 out of 254 Champion or titled dogs (98%)
| Sire
Redwood Krest's Samurai
|
Sire Multi Sieger/Multi Sel Adult Male Maik von der Frankentanne SchH/VPG III, BH, AD, ABST RO-65513G45M-PI Good, RO-EL5014M45-PI Normal, RO-CA1844/42M/C-PI-ECHO |
ire INT/Dt VDH CH, ES, Aus KS/BS Mambo von der Crossener Ranch SchH3 FH2 AD BH IPO3 HD+/- ED- |
Sire Int/Schwz/Osterr/Lux/DT VDH CH Rick von Burgthann BH, ZtP, AD, IPO III, SchH III, Gek. b., HD-, ED- |
INT.CH, O-KS' 95, IFR Sieger Doc von der Teufelsbrucke SchHIII, FH, AD, BH, Gek, HD- | Int/Am Ch WS90 ES90 BJS87 O-BS Benno von der Schwarzen Heide SchH III, FH, IPO III, ZtP, TT, AD, CGC |
| BS'90/'91/'92, BJS'88,KJS'88,O-BS'91 FCI Int'l CH Bea von der Teufelsbrucke SchH III,FH,AD,IPO III,Gekort bis EzA,ZtP(04.89) | |||||
| Hope von Burgthann BH, ZTP, SchH 1, HD- | BS'89 Chris vom Obergrombacher Schloss SchIII AD Gek.b. 10.1.90 (Horden) HD- | ||||
| Sonja vom Kupferdach SchIII FH AD Gek bis HD- | |||||
| Dam V1 Evi von der Crossener Ranch |
Astor V Pfaffenberg BH ZtP SchH I | DDR SGR '85, '86 Wolf vom Winkel SchHII | |||
| Evi V Lungwitztal BH WZ SchH I | |||||
| Bia von der Crossener Ranch BH ZtP SchH I | JGDWINNER '88 INT./NL.CH Cliff vom Oeterkotten FH AD BH IPOIII Gek bis EzA ZtP(03.89)HD- | ||||
| KS Conny vom Muhlberg SchH II BH ZtP(04.90) HD+++ | |||||
| Dam Antje von der Frankentanne SchH III, ZtP, AD, BH, HD- |
Sire Irk vom Obergrombacher Schloss SchIII AD BH Gek.b.EzA 5-9-93 (Konigsbach) |
KS'85 Hassan vom Konigsgarten SchH III, AD, FH, ZtP, Gek bis 5-19-85 HD- | Amigo vom Kressbach SchH III ZTP 4-22-79 (Aalen) HD- | ||
| Gunda vom Konigsgarten SchH I ZTP 11-4-79 HD+/- | |||||
| Berta von Klein-Vach SchH II AD ZTP (4/85) | Arras von der Herzogslinde SchIII FH Gek.b.EzA HD+/- | ||||
| Vicki vom Rodenstein SchH2, FH, HD+/- | |||||
| Dam DT VDH-CH HD Karin von der Steineiche SchH II AD BH ZtP, HD+/- |
INT/VDH-CH ES'89 Schwarz.S'90 Nemo vom Hegnenbacher Landl SchHIII FH AD BH IPOIII Gek. b. 5.26.92 | Dut/Int CH, NL KS'82'83'84 Duuck Van de Nedermolen SchHIII, IPOIII, Gekort, BIS, HD- | |||
| Bundesjgdsgr'85 Ria von Echterdingen SchH I, AD, ZtP | |||||
| Holli von der Steineiche SchIII BH ZTP HD+/- | Brando von der Aar Mundung SchIII FH AD IPOIII Gek.b.EzA (Kempten) HD- | ||||
| Cilli von der Steineiche SchH III AD ZtP(11.88) HD- | |||||
| Dam
Alberta Siegerin and Most Beautiful Schutzhund Titled
Female '05 |
Sire Belgian National Club Sieger '99,'00, USRC National Club Sieger '01, FCI INT/Bel/Lux CH.UMBRO VAN HET POLDERBOS IPO III, BH, BST, Belgian Selection(Lifetime Körung) OFA Good |
Sire INT./DT.VDH-CH Ö-BJS'93 MATCHO VON BURGTHANN SchH III, IPO III, FH II, BH, AD, Gek.b.13.9.97 HD +/- ADRK 81538 |
Irk vom Obergrombacher Schloss SchH III AD BH Gek.b.EzA 5-9-93 (Konigsbach) | KS'85 Hassan vom Konigsgarten SchH III, AD, FH, ZtP, Gek bis 5-19-85 HD- | |
| Berta von Klein-Vach SchH II AD ZTP (4/85) | |||||
| Dascha von Burgthann SchHIII, FH, AD, BH, IPOIII, Ztp, HD- | DM-FH'85 Karo vom Schwaiger Wappen SchIII AD FH Gek.b.EzA 5-25-86 (Aldingen) HD- | ||||
| Cora vom Ries SchH III FH AD Gek b EzA 10/4/87 (Schoneck) HD- | |||||
| Dam BRK KS'95, BRK KJS'94, Belgian CH. RAIKA VOM SCHLOSS HEXENTAL IPO I, HD/B LOSH 0705031 |
BS'92 Muck vom Gruntenblick SchIII AD BH IPOIII Gek.b.EzA 5-9-93 HD+/- | Falko vom Gruntenblick SchH III FH AD IPO III Gekort bis 05.10.88 HD- | |||
| Duna vom Gruntenblick SchHI, AD, HD-Frei | |||||
| Anka van het Boya Park SchH I, HD/A | BS'89 Chris vom Obergrombacher Schloss SchIII AD Gek.b. 10.1.90 (Horden) HD- | ||||
| DT/VDH CH Boya von den Rheinwiesen ZTP, IPO1, BH | |||||
| Dam MULTI V-RATED URSA VOM WACHBERG SchH I, BH, AD, Ztp, BST HD +/-, ED +/- ADRK 102294 |
Sire INT./DT.VDH-CH ES'99 HAKIM VOM BRUNNENWEIBLE SchH/VPG III, AD, BH, Ztp HD-Frei ADRK 084956 |
Int./DT.VDH-CH ES'93 KS'91'92 Noris vom Gruntenblick SchH III FH AD BH IPO III Gekort bis EzA HD +/- | Falko vom Gruntenblick SchH III FH AD IPO III Gekort bis 05.10.88 HD- | ||
| Addi vom Herrenholz SchH III FH AD ZTP (7/87) HD+/- | |||||
| Farah von Burgthann SchIII AD BH Gek.b.Eza 9-25-94 HD- | BS'89 Chris vom Obergrombacher Schloss SchIII AD Gek.b. 10.1.90 (Horden) HD- | ||||
| Fee von der Zigeunerinsel SchIII AD Gek.b.EzA HD- | |||||
| Dam HELLA VOM NIXSTEIN SchH/VPG I, BH, Ztp HD-Frei, ED-Frei ADRK 092509 |
Fanto vom Weilheimer Stuckl SchH I, AD, BH, Ztp HD- | Gary von Hohenhameln SchIII FH AD BH IPOIII Gek. 5-9-92(Wallhausen) HD- | |||
| Gipsy von Burgthann SchIII AD BH Gek.b.EzA (9-25-94) HD- | |||||
| Xilla vom Nixstein SchH I BH ZtP | Ex vom Bamberger-Tal SchH I BH ZtP | ||||
| DDR-JS'88 Laika vom Nixstein SchH III FH AD BH ZtP | |||||
| Dam Voneisenhart's Miss Ruthie OFA Good |
Sire NYS01 Jeneck’s Nero II BH BST ZtP CGC OFA Excellent |
Sire ARV CH, Multi V-1 Jenecks Uno SchH III, ZtP, AD, FH, Korung, RO-54397G24M-T OFA Good |
Sire '93 ARV Nat'l Sieger,'94 ARV Nat'l SchH CH Jeneck’s Wotan SchH III, IPO III, FH, AD, Korung, ZtP, RO-34654G OFA Good |
KJS V1 Timm Vom Mummler SchH III | Berno von Remchingen SchH III FH AD IPO III Gek. bis 10.8.85 |
| Rita Vom Sonnenberg SchH I | |||||
| V-1 Cira vom Eselsburgertal ZtP RO3522G25F-T | INT./VDH-CH WJS'81'83 ES'83 BS'82'84 KS'81 Nero vom Schloss Rietheim SchH III IPO III FH Gek b EzA HD- | ||||
| Helena vom Konigsgarten SchH I | |||||
| Dam V-1 Jenecks Auer OFA Good |
USRC Sieger, Multi V-1 Oleo vom Haus Schmidgall SchH III, IPO III, RO-9994-T good | INT./VDH-CH WJS'81'83 ES'83 BS'82'84 KS'81 Nero vom Schloss Rietheim SchH III IPO III FH Gek b EzA HD- | |||
| Karla vom Haus Schmidgall SchH 1 HD Frei | |||||
| Thekla vom Hennekamp Ztp,RO-22472G | Int CH ES'86, KS'86, EJS'85 Iwan vom Fusse der Eifel SchHIII FH AD Gek bis EzA 5-1-89 (Koln) HD+/- | ||||
| Helma vom Hennekamp BH, ZtP | |||||
| Dam
Multi V-rated |
Sire Int Bel Neth CH/B'93,CW'93,NL'92 Axel v.d. Nedermolen IPO III,BH,UV,VZH |
BS'89 Chris vom Obergrombacher Schloss SchIII AD Gek.b. 10.1.90 (Horden) HD- | KS'85 Hassan vom Konigsgarten SchH III, AD, FH, ZtP, Gek bis 5-19-85 HD- | ||
| Berta von Klein-Vach SchH II AD ZTP (4/85) | |||||
| Hatty van de Nedermolen TC,ZTP,IPO I,HD +/- | Yakon vom Rodehof SchH III,IPO III | ||||
| Faike van de Nedermolen IPO I,TAN,TC,TU, HD-B | |||||
| Dam Nadia Van De Bolobossen HD-B |
Int CH ES'86, KS'86, EJS'85 Iwan vom Fusse der Eifel SchHIII FH AD Gek bis EzA 5-1-89 (Koln) HD+/- | INT.CH BS'83 KS'84 Falko von der Tente SchH III Gek b. HD- | |||
| Heike Vom Fusse der Eifel ZtPr - bericht, körfähig, HD-free | |||||
| Kim
van De Bollobossen LOSH
560553 HD/A |
Neth/Int'l CH Arko van de Runderkraal IPO III, SPH, VH.I, CQN, HD/A | ||||
| Anka Brenda von der Solokennel HD - | |||||
| Dam Olga Vom Wachberg SchHIII,BH,Gek bis |
Sire Kai vom Kiefernweg SchIII AD BH ZTP 5-6-90 (Verlin-Tegel Wulff) HD+/- |
Sire Bill von Biefang BJS'86 SchH III AD HD-Frei Gek.b.EzA ZTP(12.86) |
KJS 78 Carlo Vom Hause Liffers SchIII ZTP 5-6-78 (Oberhausen) | INT CH. ES'75 KJS'74 Astor vom Fusse der Eifel SchH III HD- | |
| Asta vom Hause Liffers HD-frei | |||||
| Lolo (Danish) SchHI HD- | Anton vom Hein SchHIII FH Gek bis EzA | ||||
| Dk CH Diva (Danish) BHPI | |||||
| Dam Gunda vom Kiefernweg SchH III AD HD-Frei ZTP(09.86) |
Int.Ch. ES'82 BS'80'81 KS'80 Dingo vom Schwaiger Wappen SchH III FH Gekort bis EzA HD- | INT.CH ES'77 Ives Eulenspiegel SchH III, Gekort bis EzA HD+/- | |||
| Anja vom Schwaiger Wappen SchH I HD- | |||||
| Dorle vom Sorgenloch SchH III FH HD-Frei | Karol vom Georgshof SchH III, Gek b. HD- | ||||
| Elfi vom Forstwald SchHIII FH HD+/- | |||||
| Dam Orka vom Limesbad SchHI,BH,ZtP |
Sire Gary von Hohenhameln SchIII FH AD BH IPOIII Gek. 5-9-92(Wallhausen) HD- |
Aki von der Peeler Hutte SchH III FH AD IPO III Gek. b EzA | Frisko vom Schloss Haus Forst SchH III Gek. b. EzA | ||
| Arriette vom Heltorfer Forst SchH II | |||||
| Yana von Hohenhameln HD- Frei, SchH I, AD | Int.Ch. ES'82 BS'80'81 KS'80 Dingo vom Schwaiger Wappen SchH III FH Gekort bis EzA HD- | ||||
| Evi von Hohenhameln SchII Gekort bis EzA HD- | |||||
| Dam Elfi vom Limesbad SchH1,BH,ATP,AD |
Danjo Vom Frischer Wind SchIIIm AD, FJ, GEK bis 25.02.88 | EJS'78 Arno vom Hause Schneider SchH I ZTP (9.78) | |||
| Ossi vom Rodehof HD+/- | |||||
| Muna vom Haus Winter SchH III AD HD- | LS'76'77 DM-SchH'76'77 Barry vom Waldhuck SchH III FH ZTP 12-14-74 (Oberhausen) HD- | ||||
| Hera Vom Haus Winter SchH/VPG I |
This pedigree page was built for free at SitStay.com